洛阳新闻,党建新农村建设,蔷靖潞影,杨雨婷 张书记
 
位置: 亚洲金融智库网 > 金融法务 > 正文

深圳诺德金融中心具体位置在哪里?属于哪个区?

时间:2023-01-14 14:15
本文关于深圳诺德金融中心具体位置在哪里?属于哪个区?,据亚洲金融智库2023-01-14日讯:

深圳诺德金融中心具体位置在哪里?属于哪个区?

您好,很高兴为大家解答深圳诺德金融中心写字楼楼盘地址相关问题,诺德金融中心写字楼位于福田区,详细位置在福中三路1006号。

天津最高多少级

天津摩天大楼统计

城市牛

原创

2021-7-5 09:26

天津是全球唯一同时拥有两座500米以上摩天大楼的城市,其中一座是中国结构性第一高楼,世界第二高,仅次于迪拜的哈利法塔。

天津

天津市摩天大楼统计 :

300米级以上

1. 天津高银金融117大厦|597米|117层|封顶

2. 天津周大福金融中心iconicon|530米|100层|建成

3. 天津国际金融中心(现代城2期写字楼)|339.6米|68层|建成

4. 天津环球金融中心icon(津塔icon)|337米|76层|建成

5. 天津平安泰达国际金融中心|313米|56层|封顶

6. 天津津湾广场9号楼|300米|70层|建成

7. 天津诺德金融大厦|300米|63层|封顶

天津

250米级

8. 天房六合国际项目|297.5m米|封顶

9. 天津宝龙国际中心|289.9米|59层|建成

10.天津金融街(和平)中心|263米|47层|建成

11.天津渤海银行大厦|270米|51层|建成

12 天津和黄地铁广场|258米|55层|建成

13 天津泰安道5号院|253.4米|47层|建成

天津

200米级

14. 天津于家堡华夏人寿总部大厦|246米|54层|建成

15. 天津君临天下|243米|80层|建成

16. 天津津湾广场8号楼|240米|58层|建成

17. 天津平安泰达国际金融中心公寓楼|240米|封顶

天津

18. 天津信达广场|238米|51层|建成

19. 天津凯德国贸中心|235米|57层|建成

20. 天津升龙汇金中心|230米|52层|封顶

21. 天津茂业大厦|219米|51层|建成

22. 天津现代城四季酒店|215米|48层|建成

23-25. 天津嘉里中心公寓楼215米*3|61层|建成

天津

26. 天津海河大观三期|214.05米|48层|建成

27. 天津现代城三期-翰林公馆 |217.45米|63层|建成

28-29. 天津东方ZY广场|212米*2|47层|46层|建成

30 天津金皇大厦|208米|47层|建成

天津

31. 天津水岸银座3号楼|208米|60层|封顶

32-33. 天津富力中心双塔|205.7米×2|54层、47层|建成

34. 天津滨江万丽酒店|203米|48层|建成

35. 天津力神大厦(天津科技金融大厦)|203米|36层|建成

天津

36. 天津昆仑中心|210米|47层|建成

37. 天津滨海国泰大厦|200米|37层|建成

38-39. 天津天汇中心双塔|200米|47层|建成

40. 天津鲁能绿荫里写字楼(贵和中心)|200米|45层|建成

天津

天津

搜索

天津十大高楼排名

最新天津117大厦

中海天津项目

天津500米以上高楼

嘉里中心二期天津

中国城市高楼数量排名


专题推荐:于家堡英兰诺德国际金融中心(2)
打印此文】 【关闭窗口】【返回顶部
·上一篇:没有了 ·下一篇:没有了
于家堡英兰诺德国际金融中心(2)相关文章
推荐文章
最新图文


亚洲金融智库网 备案号: 滇ICP备2021006107号-276 版权所有:蓁成科技(云南)有限公司

网站地图本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。