本文关于金风科技投资澳洲在哪里,据
亚洲金融智库2021-04-23日讯:
1.金凤科技股份有限公司和金风科技是不是一个公司
金凤科技(002202)深市中小板股票,同时也香港上市。上市公司全称为新疆金凤科技股份有限公司,以下是其关联企业;
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电| 控股子公司 | 7000.00 |100.00| 是 |
|力有限公司 | | | | |
|南京金风科技有限公司 | 控股子公司 | 11600.00 |100.00| 是 |
|北京天润新能投资有限公司 | 控股子公司 | 33160.00 |100.00| 是 |
|布尔津天润风电有限公司 | 控股子公司 | 5750.00 |100.00| 是 |
|镶黄旗天润风电有限公司 | 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|内蒙古金风科技有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|达茂旗天润风电有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|西安金风科技有限公司 | 控股子公司 | 6000.00 |100.00| 是 |
|哈密天润新能源有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|甘肃金风风电设备制造有限公司| 控股子公司 | 8860.00 |100.00| 是 |
|商都县天润风电有限公司 | 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|北京金风科创风电设备有限公司| 控股子公司 | 35000.00 |100.00| 是 |
|新疆天运风电设备配送有限公司| 控股子公司 | 400.00 |100.00| 是 |
|巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电| 控股子公司 | 7500.00 |100.00| 是 |
|力有限公司 | | | | |
|德国金风风能有限责任公司 | 控股子公司 | 10530.45 |100.00| 是 |
|北京天诚同创电气有限公司 | 控股子公司 | 750.00 |75.00 | 是 |
|北京天源科创风电技术有限责任| 控股子公司 | 2660.00 |70.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|Vensys Energy AG | 控股子公司 | 4124.00 |70.00 | 是 |
|Vensys Elektrotechnik GmbH | 控股子公司 | 9.00 |68.00 | 是 |
|内蒙古巴彦淖尔富汇风能电力有| 控股子公司 | 8160.00 |51.00 | 是 |
|限公司 | | | | |
|塔城天润风力发电有限公司 | 控股子公司 | 6630.00 |51.00 | 是 |
|克什克腾旗汇风新能源有限责任| 控股子公司 | 5610.00 |51.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|河北金风电控设备有限公司 | 参股公司 | - |19.80 | 否 |
|河北金风电控设备有限责任公司| 参股公司 | 5100.00 |19.80 | 否 |
|国水投资集团西安风电设备股份| 参股公司 | - |14.67 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|国水投资集团包头风电科技科技| 参股公司 | - | 5.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
2.金风投资控股有限公司怎么样
简介:新疆金风科技股份有限公司拟增资8亿元人民币至金风投资以进行业务链优化及产业链相关零部件收购等项目的实施。增资后,金风投资注册资本增至10亿元人民币,仍为新疆金风科技股份有限公司之全资子公司。
法定代表人:王海波
成立时间:2010-08-02
注册资本:100000万人民币
工商注册号:110000013110422
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司地址:北京市北京经济技术开发区博兴一路8号4幢308
3.金风科技如何
综合投资建议:金风科技(002202)的综合评分表明该股投资价值一般(★★★),运用综合估值该股的估值区间在27.02-29.72元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有。
12步价值评估投资建议:综合12个步骤对该股的评估,该股投资价值一般(★★★),建议你对该股采取观望的态度,等待更好的投资机会。 行业评级投资建议:金风科技(002202)属于电力设备与配件行业,该行业目前投资价值一般(★★★),该行业的总排名为第12名。
成长质量评级投资建议:金风科技(002202)成长能力一般(★★★),该股成长能力总排名第234名,所属行业成长能力排名第8名。 评级及盈利预测:金风科技(002202)预测2009年的每股收益为1.25元,2010年的每股收益为1.25元,2011年的每股收益为1.48元,当前的目标股价为27.02元,投资评级为持有。
专题推荐: