本文关于2019伊利集团机构投资者持股,据
亚洲金融智库2021-04-19日讯:
1.伊利牛奶公司股东详情
这是伊利的十大股东:
序号 股东名称 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动数(万股)
1 呼和浩特投资有限责任公司 16,279.27 流通A股 10.18%
2 融通新蓝筹证券投资基金 4,718.58 流通A股 2.95%
3 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,386.08 流通A股 2.12%
4 申银万国- 汇丰- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,233.29 流通A股 2.02% 0
5 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2,049.99 流通A股 1.28%
6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 2,016.19 流通A股 1.26%
7 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,926.01 流通A股 1.2%
8 全国社保基金一零七组合 1,911.82 流通A股 1.2%
9 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,878.57 流通A股 1.18% 0
10 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,869.57 流通A股 1.17%
合计 39,269.39 24.56%
专题推荐: