本文关于永福股份投资参股哪些公司,据
亚洲金融智库2021-05-03日讯:
1.湖北永福投资有限公司怎么样
湖北永福投资有限公司是一家股份制民营投资控股公司。
公司主要业务涉及煤炭开采与经营、钒产品研发、建筑防水材料、化工、医疗产品的研发与生产,管理咨询、房地产、劳务输出等,业务遍及海内外。公司在国内下设贵州永福矿业有限公司、金沙县白坪矿业有限公司、富源县永福矿业有限公司、石首市腾龙科技有限责任公司和强虎新型材料有限公司五个子公司。
公司在国外有美国永福国际投资有限公司、美国布鲁克地产控股有限公司、新加坡嘉俊国际有限公司三个子公司和参股公司美国康宁公司。
2.哪些公司是参股期货龙头公司
参股期货公司的相关上市公司列表
股票代码
简称
参股的期货公司
投资比例或金额
600704
厦门国贸
国贸期货
100%
600638
新黄浦
华闻期货
100%
000996
捷利股份
辽宁中期
90%
600107
美尔雅
美尔雅期货
90%
600339
天利高新
天利期货
66.70%
600704
中大股份
中大期货
60%
600747
大显股份
沈阳建业期货
57%
600128
弘业股份
弘业期货
46%
000878
云南铜业
云晨期货
40%
000930
丰原生化
华安期货
28.50%
600084
*ST新天
新天期货
22%
000897
津滨发展
津滨期货
10%
000031
中粮地产
金瑞期货
10%
000060
中金岭南
金汇期货
5%
000551
创元科技
创元期货
5%
600677
航天通信
天地期货
210万元
600787
中储股份
金牛期货
2%
600331
宏达股份
中期期货
28.65%
600287
江苏舜天
江苏苏物期货
1000万元,20%
000900
现代投资
大有期货
拟投资
3.参股即将上市的股票
大东方(600327)
轻纺城(600790)
钱江摩托(000913)
注:杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人共认缴出资42000万元,其中浙江满博投资管理有限公司出资10000万元,认缴比例为23.81%。
宁波港(601018):
海南高速( 000886 )
海峡股份(002320):
宏源证券( 000562 ):
江南化工( 002226 ):
南岭民爆( 002096 ):
复星医药(600196):
大众交通(600611):
深圳能源( 000027 ):
华茂股份( 000850 ):
东方创业(600278):
皖能电力( 000543 ):
江苏舜天(600287):
浦东金桥(600639):
长城信息( 000748 ):
上海建工(600170):
远望谷(002161):
浙江龙盛(600352):
化工科技(000988):
4.股龙头,参股期货概念股一览,参股期货概念股有哪些
1 000930 中粮生化 13.89 4.28% 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 糖类,央企四项改革,中粮系 520次
2 000031 中粮地产 8.29 1.34% 初始投资1000万元持有金瑞期货10%股权 十三五规划,央企四项改革,中粮系 291次
3 000900 现代投资 8.35 0.60% 持有湖南大有期货(注册资本1.5亿元)100%股 PPP 24次
4 600120 浙江东方 27.73 0.47% 持有永安期货16.3%股权为其第二大股东 AMC,电商,量子信息,债转股 286次
5 600755 厦门国贸 8.37 0.36% 公司拥有厦门国贸期货总股本95%股权 福建自贸区 236次
6 600287 江苏舜天 9.79 0.31% 占江苏苏物期货20%股权 参股保险,冬奥会,体育 95次
7 000628 高新发展 13.40 0.30% 占成都倍特期货80%股份 成渝特区,新三板 81次
8 600704 物产中大 10.74 0.19% 公司直接和间接拥有中大期货95.1%的权益,该公司注册资本1亿元 PPP 260次
9 000559 万向钱潮 12.56 0.16% 公司拥有上海万向期货股权 万达私有化,新能源 333次
10 000416 民生控股 11.97 0.08% 收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,收购民生期货有限公司不超过40%的股权 参股保险,参股银行,壳资源 49次
11 600107 美尔雅 17.29 0.06% 投资2700万元持有美尔雅期货45.08%股权 股权转让 64次
12 600128 弘业股份 14.49 0.00% 持有江苏弘业期货经纪公司(H股)16.31%股权 -- 79次
13 000060 中金岭南 11.66 -0.09% 持有深圳金汇期货经纪公司100%股权 白银,广东国资改革,有色金属 217次
14 002216 三全食品 9.95 -0.20% 6,097.74万元收购万达期货有限公司4.96%的股权 迪士尼,食品饮料 142次
15 000897 津滨发展 4.59 -0.22% 公司占津滨期货总股本51%总裁股权 参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 186次
16 600288 大恒科技 13.94 -0.36% 初始投资7350万元持有上海大陆期货有限公司49%股份 参股基金,股权转让,抗癌,无人驾驶 228次
17 600197 伊力特 15.98 -0.44% 投资4962万元持有新疆金石期货有限公司37.12%股权 酿酒行业,新疆 64次
18 600331 宏达股份 5.98 -0.50% 出资1.72亿持有中期期货28.65%股权 成渝特区,有色金属 80次
19 600339 *ST天利 7.19 -0.55% 初始投资2000万持有新疆天利期货2000万股,占49%股权 ST股,油气改革 16次
20 600638 新黄浦 19.37 -0.72% 07年以1.42亿元受让华闻期货100%的股权;07年6月以2.11亿元受让29.97%中泰信托股权。 明天系 44次
21 000996 中国中期 25.30 -1.25% 中国中期目标定位于在现代服务业基础上,向以期货服务业为核心的业务领域转型 中字头 215次
22 000878 云南铜业
5.今年参股金融的上市公司
参股券商上市公司一览表
长江证券 600005 武钢 5000 2.5%
600068 葛洲坝 5500 2.5%
000615 金环 3300 3%
600754 锦江 15600 7.5%
600851 海欣 23100 10%
东方证券 000748 湘计算机 10000 4.67%
600631 百联 11700 5.47%
600639 金桥 8190 3.73%
600838 九百 1755 1.50%
广发证券 000623 敖东 54274 27.14%
600739 成大 54611 27.31%
000850 华茂 5000 2.5%
国泰君安 000850 华茂 7942 2.15%
600650 锦投 4765 1.30%
国信证券 600266 城建 12700 4.9%
国元证券 000700 模塑 13200 6.9%
000543 皖能 14900 7.34%
海通证券 600823 世茂股份 5552 0.74%
600278 东创 5194 0.69%
600642 申能 12143 1.53%
600755 厦门国贸 5000 0.68%
600826 兰生 27762 3.36%
招商证券 000031 中粮地 18100 6.47%
600896 海盛 8194 4%
中信证券 600177 雅戈尔 32000 7.4%
600249 两面针 5051 2.22%
600064 宁高科 2798 1.13%
爱建证券 600643 爱建股份 13000 20%
东北证券 600881 亚泰集团 22000 20%
国海证券 600310 桂东电力 11900 14.84%
国盛证券 600269 赣粤高速 4000 7.96%
宏源证券 000850 华茂 3650 4.59%
华安证券 600120 浙江东方 6000 3.52%
600596 古井贡 10000 5.87%
600287 江苏舜天 5000 2.93%
000543 皖能 10000 5.87%
600278 东创 9500 5.57%
600054 黄山 10000 5.87%
华鑫证券 600001 邯钢 20000 20%
600621 金陵 8000 8%
巨田证券 600676 交运 8949 17.51% 民族证券 600811 东方集团 20950 19.14% 泰阳证券 000702 正虹 21700 19.09% 000900 现代投资 18000 14.94% 天风证券 600079 人福 8373 18.59% 天一证券 600177 雅戈尔 15000 14.97% 西南证券 000505 *ST珠江 15971 9.20% 兴业证券 600530 昂立 6000 4.41% 600815 厦工 2500 4.17% 湘财证券 600156 华升股份 22700 8.75% 000748 *ST信息 6614 2.63% 交通银行:中化国际600500:持有1亿股交通银行股份,受益最大。 福建南纺600483:1500万股,成本1.9元/股。 金丰投资600606:6733万元交行资产,1484万元上海银行资产,500万股东方典当。 江苏开元600981:持有1160万股交通银行股权,而且投巨资参股江苏银行。 厦门国贸600755:持有交通银行872.82万股,此外出资5000万持有0.57%的海通证券。 浙江东方600120:261万 兴业银行: 西水股份持有7600万股, 成本2元左右。 福建水泥持有3200万股左右,成本2元左右。 深中冠持有兴业银行1500万股, 成本2元左右。 民生银行: 新希望000876 东方集团600811
专题推荐: